Cont. Neto
Galletitas dulces sabor vainilla con dulce de membrillo. Tenor graso 9,3%.
dulce de membrillo, harina integral, azucar mascabo, harina de trigo, aceite vegetal, harina de avena, almidón de maíz, aro (esencia natural de vainilla).
CONTIENE DERIVADOS DE TRIGO Y AVENA. PUEDE CONTENER, LECHE, SOJA Y ALMENDRAS.
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| Porción 30g (2 galletitias ) Porciones por envase: 5 |
Cant. por porción | % VD (*) |
| Valor Energético | 103Kcal=433Kj | 5% |
| Carbohidratos | 18 g | 6% |
| Azúcares totales (g) | 8.0 | - |
| Azúcares añadidos (g) | 8.0 | - |
| Proteínas | 1.5 g | 2% |
| Grasas Totales | 2.8 g | 5% |
| Grasas Saturadas | 1.1 g | 5% |
| Grasas Trans | 0 g | - |
| Fibra Alimentaria | 1.3 g | 5% |
| Sodio | 0.1 mg | 0% |
| (*) % Valores Diarios en base a una dieta de 2.000 kcal u 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas | ||
@2018 MELTAÍM